专家计划:真开心命中率:86% | 回报率:1848%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41-43期 | 小 | 0041期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
38-40期 | 小 | 0040期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 0037期 4连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0036期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 0034期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 大 | 0032期 5连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0031期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 0030期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 大 | 0029期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 0028期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 0026期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 0024期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 0021期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 小 | 0018期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 0017期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 0015期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 0014期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 0011期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
9-11期 | 小 | 0009期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 0008期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 0005期 | 2,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。